Tanév | 2010/2011. | 2011/2012. | 2012/2013 | 2013/2014. | 2014/2015 | 2015/2016. | 2016/2017. | 2017/2018. | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
Érettségi vizsgák átlageredménye | 3,51 | 3,53 | 3,43 | 3,52 | 3,81 | 3,84 | 3,64 | 3,57 | 3,66 | 3,43 | 3,9 |
Évismétlők száma 9-12. évfolyamon | 22 fő | 25 fő | 21 fő | 19 fő | 16 fő | 16 fő | 17 fő | 24 fő | 17fő | 11fő | 11fő |
Felsőoktatásban továbbtanulók száma | 47% | 42% | 35% | 45% | 45% | 39% | 20% | 30% | 17% | 9% | 9% |
Szakképző évfolyamra beiratkozók száma | 50% | 56% | 62% | 51% | 53% | 60% | 79% | 69% | 82% | 90% | 87% |
Munkába állók száma | 6% | 3% | 2 fő | 3% | 2 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
A szakképző évfolyamról felsőoktatásba lépők aránya 2020/2021: 30%