Osztályok 2025/26
Osztályok 2025/26
| Tanév | Osztály neve | Évfolyam | Osztályfőnök | Tanulók száma |
| 2025/2026 | 10.a | 10. technikum | Molnár Zoltán | 28 |
| 2025/2026 | 10.b | 10. technikum | Szekeres Zsolt János | 31 |
| 2025/2026 | 10.c | 10. technikum | Dandé Zsuzsanna | 27 |
| 2025/2026 | 10.d | 10. technikum | Siklósi Zsófia Enikő | 32 |
| 2025/2026 | 11.a | 11. technikum | Filep László | 28 |
| 2025/2026 | 11.b | 11. technikum | Kottner Viktória | 25 |
| 2025/2026 | 11.c | 11. technikum | Bernát Péter | 25 |
| 2025/2026 | 11.d | 11. technikum | Bányai Ildikó Mária | 32 |
| 2025/2026 | 12.a | 12. technikum | Vargáné Szőke Márta | 23 |
| 2025/2026 | 12.b | 12. technikum | Kádár András Norbert | 30 |
| 2025/2026 | 12.c | 12. technikum | Hűséné Zsédely Ibolya Éva | 34 |
| 2025/2026 | 13.a | 13. technikum | Horváth László | 17 |
| 2025/2026 | 13.b | 13. technikum | Dudás Roland Zsolt | 24 |
| 2025/2026 | 13.c | 13. technikum | Tenkei Olga | 22 |
| 2025/2026 | 13.d | 13. technikum | Udvardi Adrienn | 22 |
| 2025/2026 | 2/14.em | 2/14 5-ös szintű technikum | Szemenyei Béla András | 16 |
| 2025/2026 | 9.a | 9. technikum | Szörényi Árpád Jenő | 29 |
| 2025/2026 | 9.b | 9. technikum | Lautner-Deák Krisztina | 26 |
| 2025/2026 | 9.c | 9. technikum | Gergelyné Bodó Mária | 25 |
| 2025/2026 | 9.d | 9. technikum | Szabóné Tésits Anett Ilona | 32 |
| 2025/2026 | ksz/11.CNC | Ksz/11 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélküli | Kis Zoltán | 15 |
| 2025/2026 | ksz/11.eCNC | Ksz/11 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélküli | Dékány Péter | 11 |



