Osztályok 2026/27
Osztályok 2026/27
Tanév | Osztály neve | Osztályfőnök | Tanulók száma |
| 2026/2027 | 9.a | Martinák László | 35 |
| 2026/2027 | 9.b | Horváth László | 37 |
| 2026/2027 | 9.c | Molnár János | 32 |
| 2026/2027 | 10.a | Szörényi Árpád Jenő | 27 |
| 2026/2027 | 10.b | Lautner-Deák Krisztina | 25 |
| 2026/2027 | 10.c | Gergelyné Bodó Mária | 22 |
| 2026/2027 | 10.d | Szabóné Tésits Anett Ilona | 32 |
| 2026/2027 | 11.a | Molnár Zoltán | 29 |
| 2026/2027 | 11.b | Szekeres Zsolt János | 26 |
| 2026/2027 | 11.c | Dandé Zsuzsanna | 31 |
| 2026/2027 | 11.d | Siklósi Zsófia Enikő | 31 |
| 2026/2027 | 12.a | Filep László | 28 |
| 2026/2027 | 12.b | Kottner Viktória | 25 |
| 2026/2027 | 12.c | Bernát Péter | 23 |
| 2026/2027 | 12.d | Bányai Ildikó Mária | 32 |
| 2026/2027 | 13.a | Vargáné Szőke Márta | 23 |
| 2026/2027 | 13.b | Kádár András Norbert | 30 |
| 2026/2027 | 13.c | Hűséné Zsédely Ibolya Éva | 31 |



