Tantárgyi menetrendek
Aktuális információ
Óratervek 2022-től felmenő rendszerben
Okleveles technikus képzési óraterve
| Tantárgyak | 9. évfolyam | 10. évfolyam | 11. évfolyam | 12. évfolyam | 12.évfolyam (hetek száma) | 13. évfolyam | 9-13. óraszám összesen | |
| Közismereti oktatás | Irodalom | 3 | 4 | 2 | 3 | 31 | 0 | 556 |
| Magyar nyelv | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 0 | ||
| Angol nyelv | 4 | 4 | 3 | 3 | 36 | 5 | 659 | |
| Német nyelv | 4 | 4 | 3 | 3 | 36 | 5 | 659 | |
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 | 2 | 757 | |
| Történelem | 3 | 3 | 3 | 2 | 31 | 0 | 386 | |
| Állampolgári ismeretek | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 31 | |
| Digitális kultúra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
| Testnevelés | 4 | 4 | 3 | 3 | 36 | 0 | 504 | |
| Osztályfőnöki | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 | 175 | |
| Komplex természettudomány | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
| Fizika | 0 | 2 | 2 | 1 | 36 | 2 | 242 | |
| Érettségire felkészítő tantárgy (Matematika) | 0 | 0 | 0 | 0-Jan | 31 | 0 | 0 | |
| Pénzügyi és vállalkozói ismeretek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
| Ágazati alapozó oktatás | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 576 | ||
| Munkavállalói ismeretek | 0.5 | 18 | ||||||
| Villamos alapismeretek | 2 | 3 | 180 | |||||
| Villamos alapismeretek (programozás) | 1 | 2 | 108 | |||||
| Gépészeti alapismeretek | 2 | 1.5 | 126 | |||||
| Gépészeti alapismeretek (műhelygyak) | 2 | 2 | 144 | |||||
| Szakirányú oktatás | 0 | 0 | 14 | 14 | 36 | 24 | 1752 | |
| Tanítási hetek száma | 36 | 36 | 36 | 31/36 | 31 | |||
| Éves összes óraszám | 1368 | 1368 | 1332 | 1272 | 1209 | 6549 | ||
| Rendelkezésre álló órakeret/hét | 38 | 38 | 37 | 37 | 39 | |||
| (nem okleveles) technikus - nyelvi osztályok - óraterve | ||||||||
| Tantárgyak | 9. évfolyam | 10. évfolyam | 11. évfolyam | 12. évfolyam | 12.évfolyam (hetek száma) | 13. évfolyam | 9-13. óraszám összesen | |
| Közismereti oktatás | Irodalom | 3 | 4 | 2 | 3 | 31 | 0 | 556 |
| Magyar nyelv | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 0 | ||
| Angol/Német nyelv | 3 | 3 | 3 | 2 | 36 | 5 | 551 | |
| Német/Angol nyelv | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 3 | 3 | 31 | 2 | 623 | |
| Történelem | 3 | 3 | 3 | 2 | 31 | 0 | 386 | |
| Állampolgári ismeretek | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 31 | |
| Digitális kultúra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
| Testnevelés | 4 | 4 | 3 | 3 | 36 | 0 | 504 | |
| Osztályfőnöki | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 | 175 | |
| Komplex természettudomány | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
| Fizika | 0 | 2 | 2 | 36 | 2 | 206 | ||
| Érettségire felkészítő tantárgy (Matematika) | 0 | 0 | 2 | 2 | 31 | 0 | 134 | |
| Pénzügyi és vállalkozói ismeretek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
| Ágazati alapozó oktatás | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 576 | ||
| Munkavállalói ismeretek | 0.5 | 18 | ||||||
| Villamos alapismeretek | 2 | 3 | 180 | |||||
| Villamos alapismeretek (programozás) | 1 | 2 | 108 | |||||
| Gépészeti alapismeretek | 1 | 1 | 72 | |||||
| Gépészeti alapismeretek műhely | 3 | 2.5 | 198 | |||||
| Szakirányú oktatás | 0 | 0 | 14 | 14 | 36 | 24 | 1752 | |
| Tanítási hetek száma | 36 | 36 | 36 | 31/36 | 31 | |||
| Éves összes óraszám | 1224 | 1224 | 1224 | 1092 | 1116 | 5880 | ||
| Rendelkezésre álló órakeret/hét | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | |||



