Hírek
2023. ápr. 24.
Admin
A Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum felvételi jegyzéke a 2023-24-es tanévre
A 2023/2024-es tanévre a Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikumába felvételt nyert tanulók oktatási azonosítóját – ágazatonként rangsorolva.
Kedves Felvételiző diákok!
Kedves Szülők!
A 2023/2024-es tanévre a Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikumába felvételt nyert tanulók oktatási azonosítóját – ágazatonként rangsorolva – az alábbi dokumentumban olvashatják:
A Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum felvételi jegyzéke a 2023-24 tanévre | |||||||||||||
0401 Gépészet | 0402 Gépészet (okleveles) | 0403 Specializált gép és járműgyártás | 0404 Elektronika és elektrotechnika | 0405 Elektronika és elektrotechnika (okleveles) | |||||||||
1. | 72724046514 | 1. | 73071293862 | 1. | 72800712440 | 1. | 72799271730 | 1. | 72801974144 | ||||
2. | 72801298667 | 2. | 72718441659 | 2. | 72710613096 | 2. | 72649270483 | 2. | 72802201402 | ||||
3. | 72722545032 | 3. | 72821165292 | 3. | 72798865437 | 3. | 72820817332 | 3. | 84327966326 | ||||
4. | 72711464301 | 4. | 72700140379 | 4. | 72798635642 | 4. | 72809677360 | 4. | 72823382720 | ||||
5. | 72723960616 | 5. | 72823436035 | 5. | 72761793326 | 5. | 72624287293 | 5. | 72820355022 | ||||
6. | 73276764712 | 6. | 72801901952 | 6. | 72786482685 | 6. | 72798509843 | 6. | 72800749558 | ||||
7. | 72674944031 | 7. | 72822253255 | 7. | 72822217375 | 7. | 73346370157 | 7. | 72890233956 | ||||
8. | 72649101838 | 8. | 72812306159 | 8. | 72822379945 | 8. | 72678884011 | 8. | 72802361890 | ||||
9. | 72767470672 | 9. | 72735551135 | 9. | 84327965599 | 9. | 72669991353 | 9. | 72654542904 | ||||
10. | 72700809626 | 10. | 72820580670 | 10. | 72762005464 | 10. | 72809207112 | 10. | 72799942853 | ||||
11. | 72673975937 | 11. | 72677874093 | 11. | 72859539611 | 11. | 72763611941 | 11. | 72668051372 | ||||
12. | 72798419595 | 12. | 72675001343 | 12. | 72727359272 | 12. | 72820735326 | 12. | 72730111903 | ||||
13. | 72809110373 | 13. | 72789461123 | 13. | 72655554481 | 13. | 72697017072 | 13. | 72822955534 | ||||
14. | 72649121394 | 14. | 72762980216 | 14. | 72633011337 | 14. | 72697026394 | 14. | 72732463736 | ||||
15. | 72822604931 | 15. | 72805532338 | 15. | 72697108453 | 15. | 72820697216 | 15. | 72674072752 | ||||
16. | 72683192007 | 16. | 72768815470 | 16. | 72649124449 | 16. | 72681441622 | 16. | 72801193941 | ||||
17. | 72691881801 | 17. | 72677985083 | 17. | 72823463239 | ||||||||
18. | 72675017227 | 18. | 72823047260 | 18. | 72785703271 | ||||||||
19. | 72820596652 | 19. | 72800026519 | 19. | 72796772366 | ||||||||
20. | 72736521453 | 20. | 72654084587 | 20. | 72798595529 | ||||||||
21. | 72800299919 | 21. | 72809799096 | 21. | 72809414762 | ||||||||
22. | 72701616188 | 22. | 72805528685 | 22. | 72672365209 | ||||||||
23. | 72764121210 | 23. | 72799901995 | 23. | 72821133898 | ||||||||
24. | 72762237763 | 24. | 72798859396 | 24. | 72692529677 | ||||||||
25. | 72698665498 | 25. | 72674350564 | 25. | 72911050847 | ||||||||
26. | 72672226410 | 26. | 72712390051 | 26. | 72789202696 | ||||||||
27. | 72801052792 | 27. | 72652724953 | ||||||||||
28. | 72681774218 | 28. | 72808895543 | ||||||||||
29. | 72823420625 | ||||||||||||
30. | 72800377784 | ||||||||||||
31. | 72692905185 | ||||||||||||
32. | 72820390030 |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Szemenyei Béla tanár úr kitüntetése
Szemenyei Béla tanár úr, iskolánk gépészmérnök oktatója, a Szegedi Szakképzési Centrum által adományozott kitüntetésben részesült, megkapta a Szeged Szakképzéséért Díjat.
2021. nov. 11.
Szerkesztő

Felvételi információk nyolcadikosoknak (2023/2024)
Felvételi információk nyolcadikos tanulóknak az iskolánkban 2023/24-es tanévben induló képzésekről
2022. nov. 11.
Szerkesztő

A Szegedi Tudományegyetem írása iskolánk 1956-os megemlékezéséről
A Szegedi Egyetem lapjában tudósítottak az iskolánkban megrendezett megemelékezésről, ahol tisztelegtünk az 1956-os események hősei előtt. A cikk elérhető: SZTE Hírek
2021. nov. 7.
Szerkesztő