SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum

OM kód: 203052 | 6724 Szeged, Kálvária tér 7.

Intézmény logo

Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Hírek

2024. márc. 19.


Szerkesztő

    9. évfolyamra jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke

    Az alábbiakban olvashatóak az iskolánkba 9. évfolyamra jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke. Az elért eredményhez gratulálunk minden jelentkezőnek!

    9. évfolyamra jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke

    Ideiglenes felvételi jegyzékek: jegyzékek

     

    Kedves Nyolcadikos Tanulók!

    Tisztelt Szülők!

     

    A következő pár napban még van lehetőség módosítani a felvételi jelentkezési lapon a jelentkezési sorrenden. A végső döntés meghozatalában szeretnénk segíteni az elmúlt évek felvételi eredményeinek táblázatával:

       

    Jelentkezők száma

    1. helyen jelentkezők száma

    Felvettek száma

    1. helyen jelentkezettek közül a felvettek száma

    A felvettek között a legmagasabb rangsorszám

    A felvettek között a leg-alacsonyabb rangsorszám

    2022/2023

    gépészet ágazat okleveles technikus

    94

    19

    21

    19

    25

    85

    gépészet ágazat nyelvi osztály

    80

    11

    12

    11

    26

    80

    specializált gép- és járműgyártás ágazat
    nyelvi osztály

    81

    4

    6

    4

    20

    53

    elektronika és elektrotechnika ágazat nyelvi osztály

    127

    10

    27

    10

    11

    116

    elektronika és elektrotechnika ágazat okleveles technikus

    132

    49

    32

    31

    2

    62

    2021/2022

    gépészet ágazat

    78

    18

    22

    18

    2

    76

    specializált gép- és járműgyártás ágazat

    73

    11

    14

    11

    5

    73

    elektronika és elektrotechnika ágazat

    172

    52

    64

    47

    1

    163

     

     

    A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai, vagy egyéb információk alapján 2024. április 8. - 10. között a tanulóknak lehetőségük van a tanulói adatlapon szereplő sorrend megváltoztatására, illetve új tanulmányi terület felvételére is, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon már szerepelt.

    A táblázat alapján javasoljuk, hogy aki iskolánkba jelentkezik, bátran jelölje meg a tanulni kívánt ágazatot 1. helyen, és a többi lehetőséget a továbbbi helyeken.

    Aki felvételt nyer valamelyik meghirdetett képzésünkre, az a 9. - 10. évfolyamon ugyanabban az alapozó képzésben vesz majd részt ágazattól függetlenül. A 10. év végén (bizonyos feltételekkel) lehetőséget biztosítunk majd a különböző ágazatok, képzések közötti váltásra.

    Vissza a lap tetejére

    0401 Gépészet   0402 Gépészet (okleveles)   0403 Specializált gép- és
    járműgyártás 
      0404 Elektronika és elektrotechnika    0405 Elektronika és elektrotechnika (okleveles)
    rang-sor Oktatási azonosító pont-szám   rang-sor Oktatási azonosító pont-szám   rang-sor Oktatási azonosító pont-szám   rang-sor Oktatási azonosító pont-szám   rang-sor Oktatási azonosító pont-szám
    1 72673853587 114   1 72673853587 114   1 72673853587 114   1 72673853587 114   1 72673853587 114
    2 72945406643 107   2 73055626666 110   2 72800241848 114   2 72756110455 108   2 72800241848 114
    3 72800805521 105   3 72945406643 107   3 72669720412 113   3 72945406643 107   3 72669720412 113
    4 72789782110 103   4 72684650813 106   4 72795347643 109   4 72684650813 106   4 73055626666 110
    5 72820560720 100   5 72800805521 105   5 72945406643 107   5 72678568316 104   5 72795347643 109
    6 72775713908 98   6 73055625954 103   6 72800805521 105   6 72642439508 101   6 72756110455 108
    7 72704317333 98   7 72789782110 103   7 72798060867 104   7 72820560720 100   7 72945406643 107
    8 72797759144 98   8 72725921205 103   8 72789782110 103   8 72821252843 100   8 72684650813 106
    9 72826057215 98   9 72642439508 101   9 72945505098 103   9 72775713908 98   9 72795299573 106
    10 72698278485 98   10 72820560720 100   10 72725921205 103   10 72797759144 98   10 72678568316 104
    11 72704705441 98   11 72681907379 99   11 72820560720 100   11 72826057215 98   11 73055625954 103
    12 72790237620 96   12 72775713908 98   12 72821252843 100   12 72698278485 98   12 72945505098 103
    13 72807310114 96   13 72704317333 98   13 72775713908 98   13 72704705441 98   13 72914347823 103
    14 72888244166 95   14 72797759144 98   14 72797759144 98   14 72903688691 97   14 72725921205 103
    15 72928003806 95   15 72826057215 98   15 72826057215 98   15 72808364817 96   15 72642439508 101
    16 72805417336 94   16 72698278485 98   16 72823759475 98   16 72790237620 96   16 72820560720 100
    17 72800422333 93   17 72704705441 98   17 72698278485 98   17 72945629667 96   17 72821252843 100
    18 72727647868 92   18 72668937686 96   18 72704705441 98   18 72807310114 96   18 72775713908 98
    19 72674458100 91   19 72790237620 96   19 72903688691 97   19 72945383899 96   19 72797759144 98
    20 73296165115 91   20 72807310114 96   20 72790237620 96   20 72798361628 95   20 72826057215 98
    21 72914420923 90   21 73054076624 96   21 72807310114 96   21 72797764233 95   21 72800251521 98
    22 72820565146 90   22 72945383899 96   22 72928003806 95   22 72928003806 95   22 72698278485 98
    23 72654100555 89   23 72928003806 95   23 72690163702 94   23 72805417336 94   23 72704705441 98
    24 72821037309 89   24 72805417336 94   24 72805417336 94   24 72800086894 93   24 72903688691 97
    25 72704379953 89   25 72680616896 94   25 72680616896 94   25 72800422333 93   25 72678678882 97
    26 73508964706 89   26 72800422333 93   26 72945438825 93   26 72802075835 93   26 72914261611 96
    27 72820750921 89   27 72791862353 92   27 72800422333 93   27 72727647868 92   27 72668937686 96
    28 72820975672 88   28 72727647868 92   28 72791862353 92   28 72755313678 92   28 72808364817 96
    29 72801898543 88   29 73061444794 92   29 73503260822 92   29 72741055428 92   29 72790237620 96
    30 72875453042 88   30 72772886147 91   30 72772886147 91   30 73503260822 92   30 72945629667 96
    31 72820502502 88   31 72669303447 91   31 72674458100 91   31 72945988477 91   31 72807310114 96
    32 72802525394 87   32 72674458100 91   32 73296165115 91   32 72705245711 91   32 73054076624 96
    33 72727568254 87   33 73296165115 91   33 72914420923 90   33 72669303447 91   33 72945383899 96
    34 72797772324 87   34 73142376433 91   34 72820565146 90   34 72674458100 91   34 72798361628 95
    35 72799522661 87   35 72914420923 90   35 72821037309 89   35 73296165115 91   35 72797764233 95
    36 72914448307 86   36 72763049759 90   36 73508964706 89   36 72914420923 90   36 72906529545 95
    37 72931001429 86   37 72820565146 90   37 72820750921 89   37 72960128193 90   37 72928003806 95
    38 72798114799 85   38 72654100555 89   38 72801898543 88   38 72820565146 90   38 72805417336 94
    39 72728461744 84   39 72821037309 89   39 72802525394 87   39 72703622433 90   39 72680616896 94
    40 72822230448 84   40 72704379953 89   40 72799522661 87   40 72882720861 90   40 72822589183 93
    41 72716872291 84   41 72820750921 89   41 72945633033 86   41 72654100555 89   41 72800422333 93
    42 72800306405 83   42 72820975672 88   42 72914448307 86   42 72821037309 89   42 72802075835 93
    43 72678032521 83   43 72801898543 88   43 72931001429 86   43 72820750921 89   43 72727647868 92
    44 72671077281 82   44 72875453042 88   44 72716872291 84   44 72744093816 89   44 72755313678 92
    45 72945601236 82   45 72820502502 88   45 72800979656 83   45 84327984048 89   45 73503260822 92
    46 72821004095 82   46 72802525394 87   46 72646482801 83   46 72820975672 88   46 72945988477 91
    47 72800929529 82   47 72727568254 87   47 72637698106 83   47 72946781611 88   47 72669303447 91
    48 72938122391 82   48 72799522661 87   48 72678032521 83   48 72945419140 88   48 72674458100 91
    49 72821096266 82   49 72820416567 86   49 72671077281 82   49 72799522661 87   49 73296165115 91
    50 72632153893 82   50 72945633033 86   50 72929443942 82   50 72945633033 86   50 72914427085 91
    51 72813035346 82   51 72914448307 86   51 72945601236 82   51 72931001429 86   51 73142376433 91
    52 72945913725 82   52 72931001429 86   52 72821004095 82   52 72798114799 85   52 72914420923 90
    53 72725939353 81   53 72906288595 85   53 72938122391 82   53 72822230448 84   53 72960128193 90
    54 72834279361 81   54 72798114799 85   54 72725939353 81   54 72689986637 83   54 72820565146 90
    55 72801903527 81   55 72683376238 84   55 72834279361 81   55 72945954290 83   55 72882720861 90
    56 72821145235 80   56 72716872291 84   56 72690870625 81   56 72801943489 83   56 72800238566 90
    57 72875434584 80   57 72800306405 83   57 72801903527 81   57 72654102012 83   57 72654100555 89
    58 72698246015 80   58 72646482801 83   58 72821145235 80   58 72862945864 83   58 72821037309 89
    59 72707954923 79   59 72678032521 83   59 72794091551 80   59 72646482801 83   59 72820750921 89
    60 72798395170 79   60 72671077281 82   60 72875434584 80   60 72637698106 83   60 84327984048 89
    61 72795320040 77   61 72945601236 82   61 72820499541 80   61 72678032521 83   61 72820975672 88
    62 72727613725 76   62 72938122391 82   62 72698246015 80   62 72671077281 82   62 72946781611 88
    63 72649294420 76   63 72821096266 82   63 84327983111 79   63 72945601236 82   63 72945419140 88
    64 72820943848 76   64 72813035346 82   64 72707954923 79   64 72821004095 82   64 72795390288 88
    65 72771177172 75   65 72725939353 81   65 72928740245 78   65 72632153893 82   65 72799522661 87
    66 72801171274 74   66 72834279361 81   66 72736020486 77   66 72725939353 81   66 72820416567 86
    67 72675057670 74   67 72690870625 81   67 72946081426 77   67 72834279361 81   67 72799110918 86
    68 72822243437 74   68 72801903527 81   68 72727613725 76   68 72690870625 81   68 72804403971 86
    69 72821123022 74   69 72821145235 80   69 72649294420 76   69 72801903527 81   69 72931001429 86
    70 72945660282 73   70 72794091551 80   70 72820943848 76   70 72821145235 80   70 72906288595 85
    71 72796776525 73   71 72875434584 80   71 72946118885 75   71 72698246015 80   71 72800783433 85
    72 72946074216 73   72 72698246015 80   72 72771177172 75   72 72674836642 80   72 72820694546 85
    73 72890244501 73   73 72674836642 80   73 72889367367 74   73 72820993509 79   73 72798114799 85
    74 72884057100 73   74 72707954923 79   74 72675057670 74   74 72824086147 78   74 72798765520 85
    75 72648048226 73   75 72727613725 76   75 72822243437 74   75 72736020486 77   75 72683376238 84
    76 72821466222 73   76 72649294420 76   76 72822255222 74   76 72859808282 77   76 72822230448 84
    77 72821345067 72   77 72946118885 75   77 72728227661 74   77 72877320528 77   77 72689986637 83
    78 72882858864 72   78 72877253461 75   78 72945726259 74   78 72703946155 77   78 72945954290 83
    79 72906292346 72   79 72771177172 75   79 72821123022 74   79 72727613725 76   79 72654102012 83
    80 72889073330 72   80 72675057670 74   80 72945660282 73   80 72820598399 76   80 72862945864 83
    81 72730847889 71   81 72802255127 74   81 72946074216 73   81 72649294420 76   81 72646482801 83
    82 72800707979 71   82 72822243437 74   82 72820494115 73   82 72728090243 76   82 72671077281 82
    83 72789390362 71   83 72775530102 74   83 72890244501 73   83 72688525368 76   83 72929443942 82
    84 72917238626 71   84 72822255222 74   84 72884057100 73   84 72946118885 75   84 72681532549 82
    85 72945981215 70   85 72821123022 74   85 72821345067 72   85 72872202488 75   85 72945601236 82
    86 72798666264 70   86 72808530130 73   86 72906292346 72   86 72678649361 75   86 72725939353 81
    87 72730822825 70   87 72945660282 73   87 72797352615 72   87 72820752031 75   87 72801903527 81
    88 72801886669 69   88 72796776525 73   88 72889073330 72   88 72771177172 75   88 72821145235 80
    89 72808194118 69   89 72946074216 73   89 72730847889 71   89 72889367367 74   89 72674836642 80
    90 72888343137 69   90 72820494115 73   90 72800707979 71   90 72801171274 74   90 72820993509 79
    91 72926154267 69   91 72890244501 73   91 72789390362 71   91 72822243437 74   91 72824086147 78
    92 72623814929 68   92 72884057100 73   92 72666060149 71   92 72728227661 74   92 72736020486 77
    93 72805553051 67   93 72821345067 72   93 72710808758 70   93 72821123022 74   93 72823400293 77
    94 72803277343 67   94 72889073330 72   94 72798666264 70   94 72905367059 74   94 72859808282 77
    95 72667488763 67   95 72730847889 71   95 72730822825 70   95 72808530130 73   95 72877320528 77
    96 72945976153 66   96 72800707979 71   96 72808194118 69   96 72945660282 73   96 72727613725 76
    97 72654540338 66   97 72824068935 71   97 72808622902 69   97 72798796607 73   97 72649294420 76
    98 73561985036 66   98 72710808758 70   98 72884705739 69   98 72890244501 73   98 72728090243 76
    99 72888883390 66   99 72798666264 70   99 72821461736 68   99 72884057100 73   99 72688525368 76
    100 72798690662 66   100 72730822825 70   100 72797731107 66   100 72821345067 72   100 72946118885 75
    101 72801142595 65   101 72801886669 69   101 73561985036 66   101 72882858864 72   101 72711320295 75
    102 72801076471 65   102 72926154267 69   102 72888883390 66   102 72906292346 72   102 72820752031 75
    103 72946123698 64   103 72623814929 68   103 72798690662 66   103 72889073330 72   103 72823790706 75
    104 72799143202 62   104 72945419614 68   104 72801076471 65   104 72730847889 71   104 72823401423 75
    105 72805428886 61   105 72805553051 67   105 72731777840 65   105 72795384389 71   105 72771177172 75
    106 72895249073 60   106 72667488763 67   106 72800014643 65   106 72789390362 71   106 72822243437 74
    107 72821101956 60   107 72797379691 66   107 72946123698 64   107 72824068935 71   107 72821123022 74
    108 72821254024 59   108 73561985036 66   108 72809027965 64   108 73346500224 71   108 72700495749 74
    109 72798369715 59   109 72888883390 66   109 72728569434 63   109 72666060149 71   109 72905367059 74
    110 72945284424 57   110 72798690662 66   110 72820596062 62   110 72886095559 71   110 72797781860 73
    111 72864208647 53   111 72801142595 65   111 72801914549 62   111 72797370758 70   111 72945660282 73
    112 72799091296 52   112 72801076471 65   112 72805428886 61   112 72931064483 70   112 72798796607 73
    113 72789799190 52   113 72731777840 65   113 72821101956 60   113 72945981215 70   113 72890244501 73
    114 72821019051 52   114 72946123698 64   114 72797775611 60   114 72623828530 70   114 72884057100 73
    115 72820704464 51   115 72820728994 64   115 72708471289 59   115 72730822825 70   115 72821345067 72
    116 72822930061 46   116 72808529846 63   116 72798369715 59   116 73169366089 69   116 72906292346 72
    117 72754751335 38   117 72812868364 59   117 72945284424 57   117 72888343137 69   117 72889073330 72
            118 72945284424 57   118 72914987812 54   118 72808622902 69   118 72646466648 72
            119 72864208647 53   119 72864208647 53   119 72926154267 69   119 72730847889 71
            120 72799091296 52   120 72799091296 52   120 73089212336 68   120 72795384389 71
            121 72789799190 52   121 72821019051 52   121 72821461736 68   121 72824068935 71
            122 72821019051 52   122 72704765682 50   122 72638209056 68   122 72960138716 71
            123 72754751335 38   123 72945868998 49   123 72720626982 68   123 73346500224 71
                    124 72931042593 47   124 72930994280 67   124 72666060149 71
                    125 72825870628 47   125 72681024933 67   125 72798666264 70
                    126 72730507448 42   126 72805553051 67   126 73169366089 69
                            127 72821126202 66   127 72926154267 69
                            128 72800950952 66   128 72623814929 68
                            129 72888883390 66   129 73333082403 67
                            130 72798690662 66   130 72805553051 67
                            131 72801076471 65   131 72821126202 66
                            132 72731777840 65   132 72888883390 66
                            133 72820539191 65   133 72798690662 66
                            134 72946792491 65   134 72801076471 65
                            135 72812693034 65   135 72731777840 65
                            136 72800014643 65   136 72820539191 65
                            137 72795336078 64   137 72946792491 65
                            138 72808529846 63   138 72812693034 65
                            139 72820596062 62   139 72820728994 64
                            140 72799143202 62   140 72808529846 63
                            141 72648051885 62   141 72820596062 62
                            142 72805428886 61   142 72914361994 61
                            143 72914361994 61   143 72798480825 57
                            144 72797775611 60   144 72945284424 57
                            145 72708471289 59   145 72637629664 56
                            146 72945284424 57   146 72982547796 55
                            147 72914987812 54   147 72729447418 54
                            148 72800792147 53   148 72864208647 53
                            149 72864208647 53   149 72799091296 52
                            150 72799091296 52   150 72875454620 52
                            151 72821019051 52   151 72789799190 52
                            152 72681701098 50   152 72821019051 52
                            153 72704765682 50   153 72681701098 50
                            154 72754751335 38   154 72704765682 50
                                    155 72754751335 38

    Vissza a lap tetejére

     

    KAPCSOLÓDÓ HÍREK


    A Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum felvételi jegyzéke 2024/2025.tanév

    A Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum felvételi jegyzéke 2024/2025.tanév

    A 2024/2025. tanévre a Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikumába felvételt nyert tanulók

    2024. ápr. 26.


    Admin

    Érettségivel kapcsolatos információk_2024

    Érettségivel kapcsolatos információk_2024

    Érettségi vizsgákkal kapcsolatos szabályok, fontos információk.

    2024. márc. 26.


    Szerkesztő


    Partnereink

    SZC logo

    Szegedi Szakképzési Centrum


    Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum

    6724 Szeged, Kálvária tér 7.

    Telefon: 62/426-955

    E-mail: igazgato@derimiksa.hu

    OM azonosító: 203052

    Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001297/2015


    2024Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum